文件中心
Product line
Key parameters
![]() |
![]() |
![]() |
||||
型号 | CH310N | CH310S | CH310D | |||
IMU | ✓ | ✓ | ✓ | |||
双天线定向 | x | x | ✓ | |||
GNSS | 需外接 | 单天线GNSS | 双天线GNSS | |||
里程计/DVL 需外接 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
RTK算法 | x | ✓ | ✓ | |||
组合导航算法算法 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
应用 | 机器人,精准农业,无人驾驶,UAV | |||||
陀螺仪参数 | ||||||
量程 | ±250 °/s | |||||
运动零偏稳定性 | 2.5°/h | |||||
带宽 | 200Hz | |||||
随机游走 | 0.3°/√h | |||||
零偏温度特性 | ±0.015°/s/℃ | |||||
加速度计参数 | ||||||
量程 | ±6G | |||||
运动零偏稳定性 | 30ug | |||||
随机游走 | 0.028m/s/√h | |||||
零偏温度特性 | ±0.2mg/℃ | |||||
接口参数 | ||||||
RS-232 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
RS-422 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
CAN2.0 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
机械和电气参数 | ||||||
尺寸(mm) | 75X60X25.2 | |||||
重量 | TBD | TBD | TBD | |||
电压 | 6-36V DC | 功耗 | TBD | <2.3W | <2.6W | |
操作和存储温度 | -40-85℃ | |||||
防水等级 | IP68 | |||||
ESD |
IEC 61000-4-2 (ESD) Air discharge: ±30kV
Contact discharge: ±30kV IEC61000-4-4 (EFT) 40A (5/50ns) IEC61000-4-5 (Lightning) 24A (8/20μs |
|||||
MTBF | 50000h |
精度指标 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
失锁时间 | 定位模式 | 位置精度 | 速度精度 | 姿态精度 | |||
水平 | 垂直 | 水平 | 垂直 | Roll/Pitch | Heading | ||
0s | 单点 | 1.5m | 2m | 0.06m/s | 0.06m/s | 0.1° | 0.2° |
RTK | 0.8cm | 1.5cm | 0.03m/s | 0.03m/s | 0.05° | 0.2° | |
10s | 单点 | 2m | 2.5m | 0.1m/s | 0.1m/s | 0.1° | 0.2° |
RTK | 0.9m | 0.9m | 0.1m/s | 0.1m/s | 0.05° | 0.2° | |
60s | 单点 | 7m | 7m | 0.1m/s | 0.1m/s | 0.2° | 0.35° |
RTK | 5m | 5m | 0.1m/s | 0.1m/s | 0.15° | 0.35° |
Consumes interests
产品保修
24个月保修
技术支持
行业经验丰富的工程师在产品全生命周期内技术支持,可通过电话,邮件,微信等方式与我们联系
技术资料
开源免费的技术资料,以及配套的例程
Resources