发现HIPNUC的各种产品和解决方案。从标准产品到不同行业的特殊解决方案。我们乐意接受方案定制,专业且快速地为您定制专属解决方案。
欢迎与我们沟通您的需求。电话:+86 010 6972 6346|sales@hipnuc.com
表贴式姿态传感器
产品选型 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 产品型号 | CH010 | CH020 | CH040 | CH040MP |
| 陀螺仪零偏不稳定性 | 3°/h | 2.2°/h | 1.6°/h | 1.6°/h |
| 加速度计零偏不稳定性 | 30ug | 22ug | 18ug | 18ug |
| 地磁辅助 | x | x | x | ✓ |
| 气压计 | x | x | x | ✓ |
| 产品等级 | 工业级 | 工业级 | 工业级 | 工业级 |
产品参数 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 产品型号 | CH010 | CH020 | CH040 | CH040MP |
| 陀螺仪量程 | ±2000°/s | ±2000°/s | ±2000°/s | ±2000°/s |
| 零偏不稳定性 | 3°/h | 2.2°/h | 1.6°/h | 1.6°/h |
| 加速度计量程 | ±12g | ±12g | ±12g | ±12g |
| 零偏不稳定性 | 30ug | 22ug | 18ug | 18ug |
| 磁力计量程 | x | x | x | 2-8Gauss |
| 气压计量程 | x | x | x | 300-1200hPa |
| 俯仰/横滚(静态)① | 0.1°-0.2° | 0.1°-0.2° | 0.1°-0.2° | 0.1°-0.2° |
| 俯仰/横滚(动态)① | 0.1°-0.2° | 0.1°-0.2° | 0.1°-0.2° | 0.1°-0.2° |
| 航向角静态漂移(6DOF)② | 0.1°-0.2° | 0.1°-0.2° | 0.1°-0.2° | 0.1°-0.2° |
| 航向角动态漂移(6DOF)③ | 9° | 7° | 5° | 5° |
机械 |
||
|---|---|---|
| 结构尺寸 | CH010/CH020 | 15.24x17.78x3mm |
| CH040/CH040MP | 20x25x3mm | |
| 重量 | CH010/CH020 | <1.6g |
| CH040/CH040MP | <2.5g | |
| 封装类型 |
SMD
|
|
| 工作温度 | -40 °C ... +85 °C | |
| 认证 |
RoHS、CE
|
电气 |
|
|---|---|
| 电压 | 3.3-5V DC |
| 功耗 | <245mW |
| 接口 |
UART(TTL)
CAN 需要搭配专门的接口芯片 比如:TJA1044 |
| 输出帧率 |
UART(TTL) 1000Hz
CAN 200Hz |