发现HIPNUC的各种产品和解决方案。从标准产品到不同行业的特殊解决方案。我们乐意接受方案定制,专业且快速地为您定制专属解决方案。
欢迎与我们沟通您的需求。电话:+86 010 6972 6346|sales@hipnuc.com
小体积外壳姿态传感器
产品选型 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HI71a-b-c① | |||||||
| 公司标识 | 产品系列 | a 传感器组成 | b 数据接口 | c 定制信息 | |||
| HI | 71 |
T2 6DoF 0.3°/h 0.01mg T4 6DoF+Magnetic+Barometer 0.3°/h 0.01mg M4 6DoF+Magnetic+Barometer 0.3°/h 0.01mg MRU N4 6DoF+Magnetic+Barometer 0.3°/h 0.01mg INS |
MI0 UART/CAN 需外置CAN收发器 |
000 默认 其他 有定制 |
|||
产品参数 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 产品型号 | HI71T2 | HI71T4 | HI71M4 | HI71N4 |
| 陀螺仪量程 | ±300°/s | ±300°/s | ±300°/s | ±300°/s |
| 噪声密度 | XY 0.0004 °/s/√Hz Z 0.0006 °/s/√Hz | XY 0.0004 °/s/√Hz Z 0.0006 °/s/√Hz | XY 0.0004 °/s/√Hz Z 0.0006 °/s/√Hz | XY 0.0004 °/s/√Hz Z 0.0006 °/s/√Hz |
| 零偏不稳定性① | 0.3°/h | 0.3°/h | 0.3°/h | 0.3°/h |
| 3dB带宽 | 最高250Hz | 最高250Hz | 最高250Hz | 最高250Hz |
| 加速度计量程 | ±16g | ±16g | ±16g | ±16g |
| 噪声密度 | 0.0008 °/s/√Hz | 0.0008 °/s/√Hz | 0.0008 °/s/√Hz | 0.0008 °/s/√Hz |
| 零偏不稳定性① | 10ug | 10ug | 10ug | 10ug |
| 3dB带宽 | 最高235Hz | 最高235Hz | 最高235Hz | 最高235Hz |
| 磁力计量程 | X | ±20Gauss | ±20Gauss | ±20Gauss |
| 气压计量程 | X | 300-1200 hPa | 300-1200 hPa | 300-1200 hPa |
| 俯仰/横滚(静态/动态) | 0.05°-0.1° | 0.05°-0.1° | 0.05°-0.1° | 0.05°-0.1° |
| 航向角静态漂移(6DOF)② | 0.2° | 0.2° | 0.2° | 0.2° |
机械 |
||
|---|---|---|
| 结构尺寸 | 24X24X14mm | |
| 重量 | <13g | |
| 外壳材质 | 铝合金 | |
| 工作温度 | -40 °C ... +85 °C | |
| 认证 |
RoHS、CE
|
电气 |
||
|---|---|---|
| 电压 | 3.6-5V | |
| 功耗 | 370mW | |
| 接口 | UART / CAN | |
| 输出帧率 | UART | 最高1000Hz |
| CAN | 最高200Hz |