发现HIPNUC的各种产品和解决方案。从标准产品到不同行业的特殊解决方案。我们乐意接受方案定制,专业且快速地为您定制专属解决方案。
欢迎与我们沟通您的需求。电话:+86 010 6972 6346|sales@hipnuc.com
小体积外壳姿态传感器
产品选型 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HI12a-b-c-d① | |||||||
| 公司标识 | 产品系列 | a 传感器 | b 数据接口 | c 硬件接口 | d 定制信息 | ||
| HI | 12 |
M0: IMU/VRU H1: IMU/VRU H2: IMU/VRU S2: IMU/VRU S3: IMU/VRU/AHRS |
MI0 2 × UART/ 3 x UART + CAN MI1 UART + CAN |
0 Molex 5015680807 1 1.0 mm板对板连接器 |
0 默认 XX 有定制 |
||
产品参数 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 参数 | 条件 | HI12M0 | HI12H1 | HI12H2 | HI12S2 | HI12S3 |
| 陀螺仪量程 | ±2000°/s | X,Y ±2000°/s Z ±400°/s | X,Y ±2000°/s Z ±400°/s | ±4000°/s | ±4000°/s | |
| 零偏不稳定性 | 艾伦方差 | X 2.5°/h Y 3.2°/h Z 3°/h | X 2.5°/h Y 3.2°/h Z 3°/h | X 1.5°/h Y 1.9°/h Z 2°/h | X 2.2°/h Y 1.5°/h Z 1.7°/h | X 2.2°/h Y 1.5°/h Z 1.7°/h |
| 加速度计量程 | ±24g(可调) | ±24g(可调) | ±24g(可调) | ±32g(可调) | ±32g(可调) | |
| 零偏不稳定性 | 艾伦方差 | X 0.021mg Y 0.032mg Z 0.023mg | X 0.021mg Y 0.032mg Z 0.023mg | X 0.015mg Y 0.02mg Z 0.015mg | X 0.012mg Y 0.009mg Z 0.016mg | X 0.012mg Y 0.009mg Z 0.016mg |
| 磁力计量程 | X | X | X | X | ±2000 μT | |
| 俯仰/横滚(静态) | 0.15°-0.2° | 0.15°-0.2° | 0.15°-0.2° | 0.15°-0.2° | 0.15°-0.2° | |
| 俯仰/横滚(动态) | 0.2°-0.3° | 0.2°-0.3° | 0.2°-0.3° | 0.2°-0.3° | 0.2°-0.3° | |
| 航向角静态漂移(6DOF) | 静止2 h | 0.15°-0.2° | 0.15°-0.2° | 0.15°-0.2° | 0.15°-0.2° | 0.15°-0.2° |
| 航向角动态漂移(6DOF) | 10° | 5° | 5° | 5° | 5° |
机械 |
||
|---|---|---|
| 结构尺寸 | Molex接口 | 22X22X10mm |
| 板对板连接器 | 22X22X9mm | |
| 重量 | <11g | |
| 外壳材质 | 铝合金 | |
| 装配螺丝 |
M2.5
|
|
| 工作温度 | -40 °C ... +85 °C | |
| 接插件型号 | Molex | Molex 5015680807 |
| 板对板连接器 | 2x8P 排针 1mm间距 |
电气 |
||
|---|---|---|
| 电压 | 3.2-5.5V DC | |
| 功耗 | HI12M0 | 240mW |
| HI12H1 | 245mW | |
| HI12H2 | 300mW | |
| HI12SX | 240mW | |
| 接口 |
UART(TTL)
CAN |
|
| 输出帧率 | UART/USB | 最高1000Hz |
| CAN | 最高200Hz |